گیرنده ایستگاهی اطلس A20
پس از فروش بی نظیر و بی سابقه گیرنده اطلس مینی به دلیل کاربری آسان ، کیفیت ساخت ، دقت و سرعت بالا و قیمت مناسب اکنون نوبت مدل رادیو دار این گیرنده هست که می تواند مورد توجه کاربرانی قرار گیرد که علاوه بر کار با سامانه های تعیین موقعیت آنی نظیر شمیم ، به رادیو نیاز دارند و از روش برداشت RTK بیس و روور استفاده می کنند . با توجه به اینکه رادیو گیرنده ایستگاهی اطلس A20 از نوع مولتی پروتکل می باشد می تواند به اکثر گیرنده های رادیو دار موجود در بازار ایران متصل شود و برد 3 الی 8 کیلومتر را باتوجه به نوع منطقه ( دشت ، کوهستان ، شهری ) پوشش دهد .
برد GNSS با 866 کانال پشتیبانی از تمام منظومه های تعیین موقعیت و نسل سوم ماهواره های بیدو ، سنسور تیلت 60 درجه imu ، ماژول سیم کارت داخلی 4g ,LTE ، سیستم وب یو آی هوشمند با امکان دسترسی سریع به تنظیمات داخلی گیرنده ، نرم افزار اندرویدی قوی ، نسل چهارم بلوتوث ، مقاومت در برابر آب و گرد و غبار (IP 67) و سیستم راهنمای صوتی هوشمند از جمله ویژگی های مهم این دستگاه محسوب می شوند .
همچنین گیرنده اطلس کارکرد قابل قبولی در نقاط چالشی دارد حتی در نیمه شمالی کشور که غالبا کوهستانی ، جنگلی و به طور کلی چالشی تر هستند عملکرد مناسبی دارد .
آموزش و پشتیبانی
علاوه بر خدمات و پشتیبانی ارائه شده توسط شرکت تامین کننده (دو سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش)، تیم آموزش و پشتیبانی شرکت توژال تجهیز نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان عزیز خواهد بود تا هرگونه نگرانی از بابت خدمات و پشتیبانی مرتفع گردد.
متعلقات همراه گیرنده ایستگاهی اطلس A20
ژالن 2.50 متری طرح کربنی
نرم افزار surpad4 آفلاین
نرم افزار SUR PRO دائم
شارژر و کابل شارژر
جعبه هارد کیس قوی در سایز مناسب
آنتن رادیو
مشخصات فنی گیرنده a20
توضیح | مشخصات فنی | توضیح | مشخصات فنی |
---|---|---|---|
12.5 الی 25 کیلو هرتز | فواصل کانال های رادیو | GPS , BDS , GLONASS , GALILEO , QZSS , SBAS | ردیابی ماهواره ها |
satel , pcc , trimtalk , trimmark III , south , hitarget | پروتوکول های قابل شناسایی | 866 کانال | تعداد کانال |
gsm/wcdma/lte | اینترنت | کمتر از یک ثانیه | مدت زمان دریافت مجدد سیگنال |
BT5 , BLE | بلوتوث | کمتر از 60 ثانیه | مدت زمان راه اندازی در حالت عادی |
802.11b/g/n | ورژن WIFI | کمتر از 30 ثانیه | مدت زمان راه اندازی در حالت سریع |
دارد | ماژول سیم کارت داخلی | کمتر از 10 ثانیه | مدت زمان راه اندازی در حالت فوق سریع |
جهت اتصال به باتری خارجی و انتقال اطلاعات | پورت 5 پین | کمتر از 8 ثانیه | راه اندازی اولیه RTK |
جهت شارژ باتری | پورت 2 پین | 99/9% | صحت اطلاعات دریافتی |
جهت مشاهده مشخصات ، آپدیت frimware ، تعیین روش برداشت ، دانلود داده خام | webui | استاندارد 10 هرتز قابل ارتقاء تا 50 هرتز | نرخ دریافت داده |
دارد | گوینده صوتی | لینوکس | سیستم عامل |
'IMU 60 | سنسور tilt | 8 گیگابایت | حافظه داخلی |
CMR+ , CMR , RTCM2 , RTCM3 , RTCM32 | تصحیحات | H:2.5mm+0.1ppm v: 3.5mm+0.4ppm | دقت برداشت استاتیک |
156MM & 156MM & 102MM | ابعاد | H:2mm+0.1ppm v: 3mm+0.4ppm | دقت برداشت ppk |
1.4kg | وزن | H:8mm+1ppm v: 15mm+1ppm | دقت برداشت rtk |
-40 الی +65 | دمای کارکرد | لیتیوم یون 9750 میلی آمپر با ولتاژ7.4 | باتری |
ip67 | استاندارد ضد آب | 10 ساعت در حالت rtk 14 ساعت در حالت استاتیک | مدت زمان کارکرد باتری |
افتادن از ارتفاع 2 متری بر سطح بتنی و مقاوم در برابر لرزش | مقاومت در برابر لرزش افتادن | 4 ساعت | مدت زمان لازم برای شارژ باتری |
ماهواره ، دریافت داده ، باتری ، بلوتوث | چراغ های راهنما | گیرنده و فرستنده | نوع رادیو داخلی |
CE , FCC , NGS CALIBRATION | مجوزهای اخذ شده | 410 الی 470 مگاهرتز | بازه فرکانس رادیو |
نقاط قوت
- قیمت مناسب
- عملکرد مناسب در محیط چالشی
- امکان انتخاب 3 نرم افزار متفاوت
- سیستم WEBUI پیشرفته
نقاط ضعف
- سایز بزرگ
- کابل شارژ مخصوص
- محفظه سیم کارت پیچ دار